| Série A ( 1 gr. ) | Série B ( 1 gr. ) | Ligue I ( 2 gr. ) | Ligue II ( 4 gr. ) | Ligue III ( 4 gr. ) | Ligue IV ( 8 gr. ) |
||
| BC Haut | - | - | X | - | - | X | |
| La Chaux-de-Fonds | X | - | - | X | X | - | |
| NE Littoral | - | - | - | - | X | X X X | |
| NE International | - | - | - | - | X | X | |
| Bienne | - | - | - | X | - | X X | |
| Jura | - | - | - | X | - | X | |
| Yverdon | - | X | - | - | X | X | |
| Groupes de huit équipes : sept matchs de 28 donnes (24 en L. III et IV) | |||||||
Promotions-reléguations :
Sauf B --> A (dernier A relégué, premier B promu et barrage 2e B c/ avant-dernier A), les deux équipes les moins bien classées de chaque groupe sont reléguées, tandis que seule l'équipe victorieuse de son groupe est promue ; sauf en IIIe Ligue, où les deux premières équipes de chaque groupe montent.
Et, novelle ! (sic) une seule équipe
de IVe Ligue
coule. Bonne nouvelle ! Cet ascenseur entre Promotiopn et IVe Ligue
n'avait pas de sens :
pour être promu de Promotion en IVe Ligue il suffisait quasiment
de s'inscrire !
Nos équipes :
| Ire Ligue |
|
|
| IVe Ligue |
|
La coutume exige (le règlement technique ne le précise pas...) que les équipes d'un même club commencent par s'affronter...
(Nb : cela concerne BE I et II et Center III et IV en Ire Ligue, NE II et III, BE VII et VIII et 4T V et VI en Ligue IV...)
| Ligue I : | Les 5-6 et 12-13 novembre 2011, premier week-end à Berne,
second au Center à Zurich
Adversaires : Berne I, Berne II, Center III, Center IV (P), Corner III (P), Lucerne et Lugano ; bizarrement les matchs Berne I vs Berne II et Center III vs Center IV ne sont arrêtés qu'au troisième tour... |
| Ligue IV : | Les 5-6 et 19-20 novembre 2011, au Littoral
Adversaires : 4T V et VI, BE
VII et VIII, Inter II et NE II et III ; bizarrement, comme en Ire Ligue,
les matchs fratricides ne sont arrêtés qu'au troisième tour...
|
| Ligue I Est | BCH | BE I | BE II | Luz. | Z III | Z IV | K III | Lug. | TOT. | |
| BC Haut | 12 | 5 | 14 | 4 | 8 | 11 | 6 | 60 | R | |
| Berne I | 18 | 12 | 2 | 96 | ||||||
| Berne II | 25 | 18 | 15 | 137 | P | |||||
| Lucerne | 16 | 25 | 15 | 120 | ||||||
| Center III | 25 | 11 | 19 | 10 | 105 | |||||
| Center IV | 22 | 19 | 25 | 16 | 135 | |||||
| Corner III | 19 | 11 | 5 | 18 | 74 | R | ||||
| Lugano | 24 | 20 | 14 | 12 | 106 |
(Sous réserve d'éventuelles promotions Promotion-->Ligue IV)
| Série A ( 1 gr. ) | Série B ( 1 gr. ) | Ligue I ( 2 gr. ) | Ligue II ( 4 gr. ) | Ligue III ( 4 gr. ) | Ligue IV ( 8 gr. ) |
||
| BC Haut | - | - | - | X | - | X | |
| La Chaux-de-Fonds | X | - | - | - | X X | - | |
| NE Littoral | - | - | - | - | X X | X | |
| NE International | - | - | - | - | X | - | |
| Bienne | - | - | - | X | - | X X | |
| Jura | - | - | - | X | - | X | |
| Yverdon | - | - | X | X | - | - | |
| Groupes de huit équipes : sept matchs de 28 donnes (24 en L. III et IV) | |||||||
Promotions-reléguations :
Sauf B --> A (dernier A relégué, premier B promu et barrage 2e B c/ avant-dernier A), les deux équipes les moins bien classées de chaque groupe sont reléguées, tandis que seule l'équipe victorieuse de son groupe est promue ; sauf en IIIe Ligue, où les deux premières équipes de chaque groupe montent ; et sauf en IVe Ligue où une seule coule.
| Back | (Armature) |